| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Einsatzzweck | Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Interne Kabelführung |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamantrahmen |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15×110 mm |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR, Zero-Stack 1.5″ (oben & unten), HIC |
| Vorbau | Cube Comfort Stem Pro, 31,8 mm, verstellbar |
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | Acid Travel Comfort |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltart | mechanisch |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11–48 Zähne |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | Acid MTB Hybrid Pro |
| Kettenblatt | 40 Zähne |
| Antrieb | 1x |
| Gänge | 10 |
| Pedale | Acid PP Trekking |
| Laufradsatz | Acid Pro 25, 32/32 Speichen, 15×110 mm / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Laufradgröße | 28″ |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, Performance Line, 55‑622 |
| Sattel | Acid Sequence 180 |
| Sattelstützenklemme | integriert |
| Sattelstütze | Cube Suspension Seatpost HD, 31,6 mm |
| Scheinwerfer | Acid Front Light Pro‑E 60 X‑Connect, 12 V DC |
| Rücklicht | Acid Mudguard Rear Light Pro‑E, 12 V DC |
| Gepäckträger | Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter kompatibel |
| Schutzbleche | Acid 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Vollausstattung | ja |
| Ständer | Acid FM Pure Kickstand |
| Klingel | Easy Bell |
| Motor | Bosch Performance Line CX (Gen. 5), max. 120 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Kapazität | 800 Wh |
| Remote | Bosch Purion 200 mit integriertem Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Max. Fahrer- & Fahrradgewicht | 110 kg |
| Max. Systemgewicht | 140 kg |




Es gibt noch keine Bewertungen.